Monitor Argy

LEBAC, NOBAC and central bank bills in pesos

The latest figure for LEBAC, NOBAC and central bank bills in pesos is ARS 229,489 million, as of October 13, 2026 (−3,542 from the previous day). Source: BCRA — Informe monetario diario. Updated October 14, 2026. Next release: October 14, 2026 (estimated date).

Daily balance in ARS millions (includes LEGAR and LEMIN; excludes LELIQ).

Source
BCRA — Informe monetario diario
Period of the latest data point
October 13, 2026
Release schedule
Every business day
Next release
October 14, 2026 (estimated)
Updated
October 14, 2026
Data
Download CSV · All series

Latest data

LEBAC, NOBAC and central bank bills in pesos: latest 20 data points. Source: BCRA — Informe monetario diario.
PeriodValue
October 13, 2026ARS 229,489 M
October 9, 2026ARS 233,031 M
October 8, 2026ARS 237,476 M
October 7, 2026ARS 238,878 M
October 6, 2026ARS 234,569 M
October 5, 2026ARS 230,134 M
October 2, 2026ARS 229,823 M
October 1, 2026ARS 232,669 M
September 30, 2026ARS 237,190 M
September 29, 2026ARS 236,732 M
September 28, 2026ARS 242,484 M
September 25, 2026ARS 247,604 M
September 24, 2026ARS 243,524 M
September 23, 2026ARS 249,772 M
September 22, 2026ARS 249,149 M
September 21, 2026ARS 242,114 M
September 18, 2026ARS 248,137 M
September 17, 2026ARS 243,772 M
September 16, 2026ARS 243,520 M
September 15, 2026ARS 244,603 M

More from Fiscal accounts