Monitor Argy

Official (wholesale) exchange rate (since 2003)

The latest figure for official (wholesale) exchange rate (since 2003) is ARS 1,518.44, as of October 8, 2026 (−2.27 from the previous day). Source: BCRA — Informe monetario diario. Updated October 14, 2026. Next release: October 15, 2026 (estimated date).

Communication A 3500, pesos per dollar, from the daily monetary report.

Source
BCRA — Informe monetario diario
Period of the latest data point
October 8, 2026
Release schedule
Every business day
Next release
October 15, 2026 (estimated)
Updated
October 14, 2026
Data
Download CSV · All series

Latest data

Official (wholesale) exchange rate (since 2003): latest 20 data points. Source: BCRA — Informe monetario diario.
PeriodValue
October 8, 2026ARS 1,518.44
October 7, 2026ARS 1,520.71
October 6, 2026ARS 1,520.30
October 5, 2026ARS 1,519.25
October 2, 2026ARS 1,523.09
October 1, 2026ARS 1,523.23
September 30, 2026ARS 1,517.52
September 29, 2026ARS 1,523.97
September 28, 2026ARS 1,528.76
September 25, 2026ARS 1,523.97
September 24, 2026ARS 1,518.74
September 23, 2026ARS 1,516.30
September 22, 2026ARS 1,513.68
September 21, 2026ARS 1,514.91
September 18, 2026ARS 1,512.33
September 17, 2026ARS 1,510.00
September 16, 2026ARS 1,509.11
September 15, 2026ARS 1,506.68
September 14, 2026ARS 1,510.32
September 11, 2026ARS 1,509.91

More from Fiscal accounts