Tasa de plazo fijo
El último dato de tasa de plazo fijo es 20,65%, al 13 de octubre de 2026 (−0,87 p.p. respecto del día anterior). Fuente: BCRA. Actualizado el 14 de octubre de 2026. Próximo dato: 14 de octubre de 2026 (fecha estimada).
Promedio de los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, todos los montos y bancos, % nominal anual.
- Fuente
- BCRA
- Período del último dato
- 13 de octubre de 2026
- Publicación
- Cada día hábil
- Próximo dato
- 14 de octubre de 2026 (estimado)
- Actualizado
- 14 de octubre de 2026
- Datos
- Descargar CSV · Todas las series
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 13 de octubre de 2026 | 20,65% |
| 9 de octubre de 2026 | 21,52% |
| 8 de octubre de 2026 | 22,30% |
| 7 de octubre de 2026 | 21,13% |
| 6 de octubre de 2026 | 22,60% |
| 5 de octubre de 2026 | 20,96% |
| 2 de octubre de 2026 | 21,55% |
| 1 de octubre de 2026 | 21,27% |
| 30 de septiembre de 2026 | 21,86% |
| 29 de septiembre de 2026 | 22,34% |
| 28 de septiembre de 2026 | 21,11% |
| 25 de septiembre de 2026 | 20,20% |
| 24 de septiembre de 2026 | 22,27% |
| 23 de septiembre de 2026 | 21,87% |
| 22 de septiembre de 2026 | 21,27% |
| 21 de septiembre de 2026 | 20,93% |
| 18 de septiembre de 2026 | 20,83% |
| 17 de septiembre de 2026 | 20,79% |
| 16 de septiembre de 2026 | 21,40% |
| 15 de septiembre de 2026 | 21,53% |
Más de Tasas y riesgo país
- Tasa TAMAR: 23,81% (13 de octubre de 2026)
- Tasa BADLAR: 21,69% (13 de octubre de 2026)
- Tasa de préstamos personales: 66,74% (13 de octubre de 2026)
- Tasa de interés de las tarjetas de crédito: 79,23% (septiembre de 2026)
- Tasa de los créditos hipotecarios UVA: 6,81% (septiembre de 2026)
- Riesgo país de Argentina: 597 pb (13 de octubre de 2026)