Tasa de préstamos personales
El último dato de tasa de préstamos personales es 66,74%, al 13 de octubre de 2026 (+4,29 p.p. respecto del día anterior). Fuente: BCRA. Actualizado el 14 de octubre de 2026. Próximo dato: 15 de octubre de 2026 (fecha estimada).
Promedio de los préstamos personales en pesos al sector privado, % nominal anual.
- Fuente
- BCRA
- Período del último dato
- 13 de octubre de 2026
- Publicación
- Cada día hábil
- Próximo dato
- 15 de octubre de 2026 (estimado)
- Actualizado
- 14 de octubre de 2026
- Datos
- Descargar CSV · Todas las series
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 13 de octubre de 2026 | 66,74% |
| 9 de octubre de 2026 | 62,45% |
| 8 de octubre de 2026 | 62,59% |
| 7 de octubre de 2026 | 62,17% |
| 6 de octubre de 2026 | 61,32% |
| 5 de octubre de 2026 | 64,23% |
| 2 de octubre de 2026 | 62,48% |
| 1 de octubre de 2026 | 61,62% |
| 30 de septiembre de 2026 | 58,68% |
| 29 de septiembre de 2026 | 57,98% |
| 28 de septiembre de 2026 | 62,10% |
| 25 de septiembre de 2026 | 59,96% |
| 24 de septiembre de 2026 | 60,38% |
| 23 de septiembre de 2026 | 60,32% |
| 22 de septiembre de 2026 | 60,60% |
| 21 de septiembre de 2026 | 63,61% |
| 18 de septiembre de 2026 | 61,61% |
| 17 de septiembre de 2026 | 61,19% |
| 16 de septiembre de 2026 | 61,57% |
| 15 de septiembre de 2026 | 61,62% |
Más de Tasas y riesgo país
- Tasa TAMAR: 23,81% (13 de octubre de 2026)
- Tasa BADLAR: 21,69% (13 de octubre de 2026)
- Tasa de plazo fijo: 20,65% (13 de octubre de 2026)
- Tasa de interés de las tarjetas de crédito: 79,23% (septiembre de 2026)
- Tasa de los créditos hipotecarios UVA: 6,81% (septiembre de 2026)
- Riesgo país de Argentina: 597 pb (13 de octubre de 2026)