Monitor Argy

Retail exchange rate

The latest figure for retail exchange rate is ARS 1,535.17, as of October 14, 2026 (−0.40 from the previous day). Source: BCRA. Updated October 14, 2026. Next release: October 15, 2026 (estimated date).

Banks' average selling rate (Communication B 9791).

Source
BCRA
Period of the latest data point
October 14, 2026
Release schedule
Every business day
Next release
October 15, 2026 (estimated)
Updated
October 14, 2026
Data
Download CSV · All series

Latest data

Retail exchange rate: latest 20 data points. Source: BCRA.
PeriodValue
October 14, 2026ARS 1,535.17
October 13, 2026ARS 1,535.57
October 9, 2026ARS 1,537.18
October 8, 2026ARS 1,539.30
October 7, 2026ARS 1,543.08
October 6, 2026ARS 1,541.41
October 5, 2026ARS 1,540.24
October 2, 2026ARS 1,543.18
October 1, 2026ARS 1,543.96
September 30, 2026ARS 1,539.87
September 29, 2026ARS 1,543.93
September 28, 2026ARS 1,550.12
September 25, 2026ARS 1,545.12
September 24, 2026ARS 1,538.39
September 23, 2026ARS 1,536.17
September 22, 2026ARS 1,533.83
September 21, 2026ARS 1,534.22
September 18, 2026ARS 1,534.00
September 17, 2026ARS 1,531.98
September 16, 2026ARS 1,531.56

More from Exchange rate and reserves